車型 | 單排-基本型 | 雙排-基本型 | 單排-舒適型 | 雙排-舒適型 |
---|---|---|---|---|
官方指導價(元) | 113,800 | 116,800 | 114,800 | 117,800 |
基本參數 | ||||
驅動形式 | 后置后驅 | |||
最高車速(km/h) | 100 | |||
乘員數(人) | 2 | 2+3 | 2 | 2+3 |
主要尺寸與質量 | ||||
長/寬/高(mm) | 4535/1595/1870 | 4615/1595/1875 | 4535/1595/1870 | 4615/1595/1875 |
軸距(mm) | 3050 | |||
輪距(mm) | 1378/1408 | |||
貨廂長(mm) | 2710 | 2080 | 2710 | 2080 |
貨廂寬(mm) | 1520 | |||
貨廂高(mm) | 320 | |||
整備質量(kg) | 1300 | 1358 | 1300 | 1358 |
滿載質量(kg) | 2400 | |||
額定載質量 | 970 | 717 | 970 | 717 |
電池電機參數 | ||||
電池廠家 | 鵬輝電池 | |||
電池電量(kWh) | 41.5 | |||
電池類型 | 磷酸鐵鋰 | |||
續航里程(km) | 296 | 290 | 296 | 290 |
電機額定/峰值功率(kW) | 30/60 | |||
電機峰值扭矩(N·m) | 220 | |||
直流快充 | ● | |||
電池加熱 | ● | |||
電機品牌 | 匯川/通宇 | |||
底盤 | ||||
前懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | |||
后懸架 | 縱置鋼板彈簧 | |||
制動系統方式 | 前盤后鼓 | |||
轉向系統型式 | 齒輪齒條式機械轉向器 | |||
換擋系統方式 | 電子旋鈕式 | |||
輪胎型號 | 175/75R14C | |||
全尺寸備胎 | ● | |||
外觀 | ||||
鐵車輪 | ● | |||
銀白色前后保險杠 | - | ● | ||
駕駛與安全 | ||||
ABS | ● | |||
主駕氣囊 | ● | |||
配置 | ||||
EPS | ● | |||
ABS+EBD | ● | |||
收音機+AUX IN | ● | |||
前門電動升降窗 | - | ● | ||
中控門鎖 | - | ● | ||
遙控鑰匙 | - | ● | ||
倒車雷達 | - | ● | ||
空調 | - | ○ | ||
車身顏色 | 晴空銀 |
96730
掃描二維碼,關注
湖北威馬微信公眾號
Copyright 2023 by 湖北威馬楚通實業集團有限公司 郵箱:hr@hbwm.com.cn 電話:027-59235050 鄂ICP備13002158號-4 鄂公網安備 42011502000329號